SLK Daten & Fakten
Die wichtigsten Baureihen unserer Fahrzeugwelt – vom SLK über den SLC bis zum SL.
SLK Baureihen
| Baureihe | Bauzeit | Besonderheiten |
|---|---|---|
| SLK R170 | 1996–2004 | Erste SLK-Generation, zweiteiliges Vario-Dach |
| SLK R171 | 2004–2011 | Zweite Generation, markantes Frontdesign |
| SLK R172 | 2011–2016 | Dritte SLK-Generation, Vario-Dach mit modernen Motorisierungen |
| SLC R172 | 2016–2020 | Weiterentwicklung des R172 unter der Bezeichnung SLC |
Mercedes-Benz SL Baureihen
| Baureihe | Bauzeit | Bezeichnung / Besonderheit |
|---|---|---|
| 190 SL W121 | 1955–1963 | Eleganter zweisitziger Roadster der frühen SL-Tradition |
| 300 SL W198 | 1954–1963 | Legendärer „Flügeltürer“ und später 300 SL Roadster |
| SL W113 | 1963–1971 | „Pagode“ – 230 SL, 250 SL und 280 SL |
| SL R107 | 1971–1989 | Sehr lange Produktionszeit; Sechs- und Achtzylinder |
| SL R129 | 1989–2001 | Automatischer Überrollbügel und zahlreiche V6-, V8- und V12-Modelle |
| SL R230 | 2001–2011 | Stahl-Variodach; Roadster und Coupé in einem Fahrzeug |
| SL R231 | 2012–2020 | Leichtbau mit umfangreichem Aluminiumanteil |
| SL R232 | seit 2021 | Moderne SL-Generation von Mercedes-AMG, klassisches Stoffverdeck |
SL – die große Roadster-Tradition
Die SL-Baureihe blickt auf eine deutlich längere Geschichte zurück als der SLK. Mercedes-Benz beschreibt eine ununterbrochene SL-Tradition seit den 1950er-Jahren. Vom 300 SL über die „Pagode“, den R107 und R129 bis zum heutigen R232 stehen Sportlichkeit, Komfort und offene Fahrkultur im Mittelpunkt.
Die Baureihen R107, R129, R230, R231 und R232 bilden dabei die moderne Entwicklung des SL besonders anschaulich ab.
