Daten und Fakten
SLK Daten und Fakten
R170, R171 und R172 – Bauzeiten, Motorisierungen, Leistungsdaten, Modellpflegen und besondere Varianten übersichtlich zusammengefasst.
SLK R170
Die erste SLK-Generation debütierte 1996. Das elektrohydraulische Stahl-Variodach machte aus dem Roadster auf Knopfdruck ein Coupé. Bis 2004 wurden 311.222 Exemplare der R170-Familie gebaut.
Der Ur-SLK
| Modell | Motor | Leistung | Drehmoment |
|---|---|---|---|
| SLK 200 | M111 2,0 R4 | 136 PS | 190 Nm |
| SLK 200 Kompressor | M111 2,0 R4 Kompressor | 192 PS | 270 Nm |
| SLK 200 Kompressor EVO | M111 1,8 R4 Kompressor | 163 PS | 230 Nm |
| SLK 230 Kompressor | M111 2,3 R4 Kompressor | 193 PS | 280 Nm |
| SLK 230 Kompressor EVO | M111 2,3 R4 Kompressor | 197 PS | 280 Nm |
| SLK 320 | M112 3,2 V6 | 218 PS | 310 Nm |
| SLK 32 AMG | M112 3,2 V6 Kompressor | 354 PS | 420 Nm |
Weltpremiere des R170 in Turin.
Umfassende Ăśberarbeitung und neue Motorvarianten.
Der R171 löst den R170 ab.
SLK R171
Die zweite Generation kam 2004. 2008 folgte eine Modellpflege. Die Motorpalette reichte vom Vierzylinder-Kompressor bis zum V8 des SLK 55 AMG; der Black Series war eine besonders extreme Sonderversion.
Sportlicher & stärker
| Modell | Motor | Leistung | Zeitraum / Hinweis |
|---|---|---|---|
| SLK 200 Kompressor | M271 1,8 R4 | 163 PS | 2004–2008 |
| SLK 200 Kompressor | M271 1,8 R4 | 184 PS | ab 2008 |
| SLK 280 | M272 3,0 V6 | 231 PS | ab 2005 |
| SLK 300 | 3,0 V6 | 231 PS | ab 2009 |
| SLK 350 | M272 3,5 V6 | 272 / 305 PS | je nach Version |
| SLK 55 AMG | M113 5,4 V8 | 360 PS | AMG |
| SLK 55 AMG Black Series | M113 5,4 V8 | 400 PS | Sondermodell |
SLK R172
2011 startete die dritte Generation. Neben Turbo-Vierzylindern und einem V6 gab es erstmals einen Diesel. Das Spitzenmodell SLK 55 AMG brachte 422 PS. 2016 wurde der R172 ĂĽberarbeitet und in SLC umbenannt.
Die letzte SLK-Generation
| Modell | Motor | Leistung | Drehmoment |
|---|---|---|---|
| SLK 200 | M271 1,8 Turbo R4 | 184 PS | 270 Nm |
| SLK 250 | M271 1,8 Turbo R4 | 204 PS | 310 Nm |
| SLK 250 CDI | OM651 2,1 Diesel R4 | 204 PS | 500 Nm |
| SLK 350 | M276 3,5 V6 | 306 PS | 370 Nm |
| SLK 55 AMG | M152 5,5 V8 | 422 PS | 540 Nm |
Vorstellung des R172.
SLK 250 CDI mit 204 PS und 500 Nm.
Modellpflege und Namenswechsel von SLK zu SLC.
SLK Daten & Fakten im direkten Vergleich
| Baureihe | Bauzeit | Motoren | Leistung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| R170 | 1996–2004 | R4, V6 | 136–354 PS | Erster SLK · Stahl-Variodach |
| R171 | 2004–2011 | R4, V6, V8 | 163–400 PS | SLK 55 AMG Black Series |
| R172 | 2011–2016 als SLK | R4 Benzin, R4 Diesel, V6, V8 | 184–422 PS | Erster Diesel · später SLC |
Technische Angaben geprüft anhand von Mercedes-Benz Media und den technischen Daten von MBSLK. Die R170-Daten führen den frühen 200 Kompressor mit 192 PS und die spätere 1,8-l-EVO-Version mit 163 PS getrennt auf. Mercedes-Benz R170 · MBSLK R171 · MBSLK R172.

